Przewodnik rozmiarów
ROZMIAR | XS | S | XS/S | M | L | M/L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA/KANADA | 2 | 4 | 2–4 | 6 | 8 | 6–8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 6 | 8 | 6–8 | 10 | 12 | 10–12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EUROPA | 34 | 36 | 34–36 | 38 | 40 | 38–40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS/NZ | 6 | 8 | 6–8 | 10 | 12 | 10–12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
BIUST (CM) | 86–88 | 88–92 | 88–92 | 92–96 | 96–104 | 96–104 | 104–108 | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–126 |
TALIA (CM) | 62–64 | 66–68 | 62–68 | 70–72 | 74–76 | 70–76 | 78–82 | 82–86 | 88–92 | 94–98 | 100–104 |
BIODRA (CM) | 88–90 | 90–94 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 98–102 | 102–106 | 108–112 | 112–116 | 116–120 | 120–124 |
Jak się mierzyć
-
Biust: zmierz poziomo pod pachami w najszerszym miejscu biustu. Upewnij się, że miarka jest równo ułożona.
-
Stanik: zmierz obwód w linii biustu.
-
Talia: zmierz w najwęższym miejscu talii.
-
Biodra: stojąc ze złączonymi stopami, zmierz najszerszą część bioder.
-
Wewnętrzna długość nogawki: boso zmierz od kroku do podłogi.
Ten przewodnik ma charakter orientacyjny.